5月22日 | HPの過去のデータを履歴に移行しました。。
|
5月21日 | 2023年総会後の理事会におきまして、会長、副会長の改選が行われ、会長に山口拓也、副会長に児玉 拓が選出されました。また事務局長に鈴木恒久が就任しました。よろしくお願いいたします。
|
5月21日 | 2023年総会が、終了しました。。すべて原案どおり可決されました。議案につきましては、2020年総会~2023年総会に掲載してあります。
|
5月19日 | 2023年総会議案の一部を修正しました。。
|
5月17日 | 2023年総会議案の誤記の訂正をしました。。
|
5月13日 | 2023年総会告知を掲載。
|
5月2日 | 大会情報を更新しました。
2022年
2022年6月15日 | 当法人のデータを整備しました、1a hr1f="./about_us.html">当会について/a>を参照ください、
| 2022年5月15日 | 総会結果・法定公告を掲載、 |
2022年5月13日 | 総会告知を掲載、 |
2022年8月1日 | ランキングを更新。世界選手権結果を掲載
| 2022年4月15日 | 会員名簿を更新、 |
2021年
2021年12月1日 | 総会結果を掲載、 |
2021年11月14日 | 総会告知を掲載、 |
2021年4月12日 | 総会報告を掲載、 |
2021年2月1日 | 総会告知を掲載、 |
2020年
12月10日 | 大会情報を更新、 |
12月1日 | ウェブサイトをリニューアルしました、 |
10月18日 | オンラインイベント等を掲載し、2020年3月までの新着を新着履歴に移動しました、 |
6月1日 | 香港での世界選手権中止を記載しました、 |
6月1日 | 2019年記録へ移行等をしました、 |
5月10日 | オンラインイベント等を掲輁 |
5月10日 | 協会名簿をを更新。(会員限定です! |
3月10日 | 日本ランキング2020を更新、 |
3月10日 | 過去の大会を記載。記録のためです、 |
3月1日 | 過去の大会を記載。記録のためです、 |
3月1日 | 全日本トレイルOがOpen-Eのみ実施になったことを掲載、 |
3月1日 | イベント情報を更新、1a hr1f="http://www.trail-o.com/ranking200229.xls"targ1t="top">日本ランキング2020を掲載、 |
2月1日 | イベント情報を更新、1019年前半を記録に移行、 |
1月17日 | イベント情報を更新、1019年前半を記録に移行、 |
1月15日 | イベント情報を更新。半年更新がありませんでした。これから�1もうすこしまめに直します、 |
2019年
6月1日 | イベント情報を更新、1日に賁1��をいただきましたがメール見落としで遁1��ました。すみませんでした、 |
6月1日 | 2019年の総会開催案�1、議案�1PDFファイルに誤りがあり訂正します。すみませんでした、 |
6月1日 | 2019年の総会開催案�1、議桁を掲載しました、 |
2月18日 | 古ぁ1��ベント予定を記録に移行しました、 |
2月1日 | 全日本トレイル選手権を掲載しました、 |
2018年
6月15日 | 2018年総会資料を更新しました。これで全部です、 |
6月15日 | 2018年総会資料を更新しました、 |
6月11日 | 2018年総会資料を会員専用ページに掲載しました、 |
4月12日 | トレイルOランキング20180411を掲載しました、 |
1月10日 | トレイルO in 静岡を更新等をしました、 |
|